小型・軽量
リチウムイオンバッテリー溶接機
LBW-170G
特徴
- バッテリーのみで溶接可能
- 充電併用で溶接可能本数UP
- 最大出力170A
- さらに小型軽量 本体質量18.2kg
- 急速充電約1時間で満充電
- ホットスタート機能内蔵(ON/OFF切替付)
- 電撃防止機能内蔵(ON/OFF切替付)
- 定電流定電圧充電方式+BMS搭載
- 過放電検知機能搭載
- 多彩なエラーコード
仕様
型 式 | LBW-170G | |
---|---|---|
充電装置部 | 定格入力 | 交流100V 50/60Hz 600W(630VA) |
定格出力 | 直流56.8V 最大10A | |
充電方式 | 定電流定電圧 | |
充電時間 | 約1時間 ※1 | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
バッテリー部 | バッテリーの種類 | リチウムイオンバッテリー |
定格容量 | 792Wh | |
バッテリー電圧 | DC 52.8V | |
溶接出力 | 定格出力電流 | 直流170A |
ホットスタート | 出力設定電流に対し10~20%UP | |
定格負荷電圧 | 直流32V | |
無負荷電圧 | 直流52.8V | |
定格使用率 ※2 | 40% | |
電流調整範囲 | 直流10~170A | |
使用溶接棒 | φ1.0~φ4.0 | |
冷却方式 | 強制空冷 | |
外形寸法(㎜) | W215×L440×H375(取手含む) | |
質量 | 18.2kg(入力コード・ショルダーベルト含む) |
溶接能力
溶接棒径 | 使用率 ※2 | 溶接可能本数 ※3※4 | |
---|---|---|---|
φ2.6 | バッテリーのみ | 18本 | |
充電併用 | 40% | 23本 | |
20% | 58本 | ||
φ3.2 | バッテリーのみ | 10本 | |
充電併用 | 40% | 15本 | |
20% | 20本 | ||
φ4.0 | バッテリーのみ | 5本 | |
充電併用 | 40% | 8本 | |
20% | 11本 |
- ※1・・・充電時間は周囲温度、バッテリーの状態により30分程度長くなる場合があります。
- ※2・・・使用率とは、10分間に対して溶接・休止を割合で表したものです。
- ※3・・・φ2.6は110A、φ3.2は135A、φ4.0は155Aで溶接した場合の本数です。
- ※4・・・低温環境では溶接可能本数が少なくなる場合があります。